TOP >
マラソン・ランニング >
神戸バレンタイン・ラブラン
エントリー状況:
開催日:2002年2月10日(日)開催
申込期間: ~ 2002年1月31日(木)
種目 | スタート | 参加料 | 状況 |
---|---|---|---|
男子20km駅伝 12歳以上 |
13:30 | 10,000円 | 掲載のみ |
女子20km駅伝 12歳以上 |
13:30 | 10,000円 | 掲載のみ |
男子ハーフマラソン 16歳以上 |
10:30 | 4,000円 | 掲載のみ |
女子ハーフマラソン 16歳以上 |
10:30 | 4,000円 | 掲載のみ |
男子10km 16歳以上 |
12:00 | 3,000円 | 掲載のみ |
女子10km 16歳以上 |
12:00 | 3,000円 | 掲載のみ |
男女ペア5km 12歳以上 |
11:00 | 4,000円 | 掲載のみ |
ファミリー3km 6歳以上 |
09:55 | 1,000円 | 掲載のみ |
申込期間 | ~ 2002年1月31日(木) |
開催場所 | 兵庫県神戸・ポートアイアランド特設コース |
郵便番号 | 530-8274 |
事務局 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9、サンケイビル西館6F 日本国際ロードランナーズ・クラブ内「神戸バレンタイン・ラブラン係 |
電話番号 | 06-6348-9772/9773 |
WEBサイト | http://www.sanspo.com/ |
種目注意点 | ※駅伝は1区4.4km、2区~4区5.2km。交代要員を含め、5人でお申し込み下さい。なお、男女混合チームは男子20km駅伝への参加となります。 ※参加は1人1種目、駅伝は1人1区間に限ります。申し込み後の種目変更は出来ません。 ※伴走者も一般の申し込みが必要です。 |
参加資格 | 健康な人ならどなたでも。ただし、小学生の参加にあたっては保護者の承諾が必要。 |
定員 | 全種目合計で1万人(先着順で70%を決定、残り30%は抽選) |
記録 | 20km駅伝は総合順位とタイムを取ります。ハーフマラソンは完走者全員の記録をチップで取ります。10kmは可能な限り。ペア5kmと3kmは健康ジョギングですので、タイムのゴール地点の計時器を参考にして下さい。 |
完走証 | 完走者全員に記念Tシャツとドリンクを進呈。また、男性にはランの花、女性にはチョコレートをダブルでプレゼントします。 |
表彰 | 駅伝、ハーフ、10kmの各上位3位までを表彰。 |
抽選会 | 全参加者を対象に、豪華賞品が当たる抽選会を行います。 |
注意 | 参加にあたっては各自の健康状態に充分注意し、事前に医師の診断を受け、その指示に 従って参加して下さい。また、競技中に異常を感じた際は速やかに中止し、大会係員に連 絡すること。 |
クチコミ0
神戸バレンタイン・ラブランの口コミ
口コミはまだ投稿されていせん
参加宣言、質問、感想等お待ちしています!
神戸バレンタイン・ラブランのFacebookコメント